|
發表於 2011-10-5 20:47:14
|
顯示全部樓層
Beltre開外掛啦,一直轟,打到光芒爬不起來
(以下資料來源mlb官網,棒球維基館)
年度 球隊 出賽 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 四死 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
1998 道奇 77 195 22 18 42 9 0 7 14 37 3 .278 .369 .215
1999 道奇 152 538 67 84 148 27 5 15 61 105 18 .352 .428 .275
2000 道奇 138 510 85 71 148 30 2 20 56 80 12 .360 .475 .290
2001 道奇 126 475 60 59 126 44 4 13 28 82 13 .310 .411 .265
2002 道奇 159 587 75 70 151 26 5 21 37 96 7 .303 .426 .257
2003 道奇 158 559 80 50 134 30 2 23 37 103 2 .290 .424 .240
2004 道奇 156 598 121 104 200 32 0 48 53 87 7 .388 .629 .334
2005 水手 156 603 87 69 154 36 1 19 38 108 3 .303 .413 .255
2006 水手 156 620 89 88 166 39 4 25 47 118 11 .326 .465 .268
2007 水手 149 595 99 87 164 41 2 26 38 104 14 .319 .482 .276
2008 水手 143 556 77 74 148 29 1 25 50 90 8 .327 .457 .266
2009 水手 111 449 44 54 119 27 0 8 19 74 13 .304 .379 .265
2010 紅襪 154 589 102 84 189 49 2 28 40 82 2 .365 .553 .321
2011 遊騎兵 124 487 105 82 144 33 0 32 25 53 1 .331 .561 .296
====================================================================================
從1998年到現在14年頭,以為他在2004水手達到巔峰,沒想到在2010年似乎又在往巔峰爬
真是老將,永遠猜不透呀,恭喜遊騎兵進入第二輪!!
[ 本帖最後由 chtokimo 於 2011-10-5 20:52 編輯 ] |
|